Model | Engine | Horsepower | Production | Total | |
830i | 3.0L V8 - M60 | 215 PS | 03/1992 - 07/1992 | 18 | |
840Ci | 4.0L V8 - M60 | 286 PS | 12/1992 - 02/1996 | 4`728 | |
840Ci | 4.4L V8 - M62 | 286 PS | 12/1994 - 05/1999 | 3`075 | |
850i/Ci | 5.0L V12 - M70 | 300 PS | 07/1989 - 10/1994 | 20`072 | |
850Ci | 5.4L V12 - M73 | 326 PS | 01/1994 - 05/1999 | 1`218 | |
850CSi | 5.6L V12 - S70 | 380 PS | 02/1992 - 10/1996 | 1`510 | |
Total: | 30`621 |
Model | Engine | Horsepower | Production | Total | |
830i | 3.0L V8 - M60 | 215 PS | 03/1992 - 07/1992 | 0 | |
840Ci | 4.0L V8 - M60 | 282 PS | 09/1993 - 11/1995 | 1`649 | |
840Ci | 4.4L V8 - M62 | 282 PS | 05/1995 - 08/1997 | 801 | |
850i/Ci | 5.0L V12 - M70 | 296 PS | 11/1989 - 06/1994 | 4`194 | |
850Ci | 5.4L V12 - M73 | 322 PS | 11/1994 - 07/1997 | 363 | |
850CSi | 5.6L V12 - S70 | 372 PS | 06/1993 - 06/1995 | 225 | |
Total: | 7`232 |
Model | Engine | Horsepower | Production | Total | |
830i | 3.0L V8 - M60 | 215 PS | 03/1992 - 07/1992 | 18 | |
840Ci | 4.0L V8 - M60 | 282 PS | 07/1993 - 02/1996 | 1’068 | |
840Ci | 4.4L V8 - M62 | 282 PS | 02/1995 - 05/1999 | 253 | |
850i/Ci | 5.0L V12 - M70 | 296 PS | 10/1989 - 10/1994 | 8’624 | |
850Ci | 5.4L V12 - M73 | 322 PS | 03/1994 - 05/1999 | 437 | |
850CSi | 5.6L V12 - S70 | 372 PS | 02/1992 - 10/1996 | 785 | |
Total: | 11’185 |
Sources: BMW AG, 8coupe.com