Aperçu des combinaisons de couleurs
Combinaison de couleurs (définition) : L'association de la couleur de la carrosserie (farbe) avec celle de la sellerie intérieure. Avec 125 couleurs de carrosserie et 34 couleurs de sellerie disponibles pour la Série 8, il existait potentiellement 4`250 combinaisons de couleurs différentes, dont 806 étaient effectivement proposées..
| 1 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 1`765 |
| 2 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 1`214 |
| 3 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 933 |
| 4 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 889 |
| 5 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 824 |
| 6 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 773 |
| 7 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 698 |
| 8 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 694 |
| 9 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 676 |
| 10 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 675 |
| 11 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 542 |
| 12 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 473 |
| 13 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 466 |
| 14 | TOBAGOBLAU METALLIC (256) | COLORLINE/TOBAGOBLAU (0489/N1TA) | 445 |
| 15 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 444 |
| 16 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 413 |
| 17 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 403 |
| 18 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 393 |
| 19 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 349 |
| 20 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 346 |
| 21 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 345 |
| 22 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 343 |
| 23 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 333 |
| 24 | BRILLANTROT (308) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 315 |
| 25 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 287 |
| 26 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 277 |
| 27 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 274 |
| 28 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 252 |
| 29 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 251 |
| 30 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 244 |
| 30 | BARBADOSGRUEN METALLIC (247) | COLORLINE/BARBADOSGRUEN (0488/N1BD) | 233 |
| 31 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 233 |
| 32 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 223 |
| 33 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 214 |
| 34 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 200 |
| 35 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 196 |
| 36 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 194 |
| 37 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 191 |
| 38 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 189 |
| 38 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 179 |
| 39 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 179 |
| 40 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 166 |
| 41 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 156 |
| 42 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/GRAU (N4TT) | 155 |
| 43 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 153 |
| 44 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 148 |
| 45 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 143 |
| 46 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 137 |
| 46 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 131 |
| 47 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 131 |
| 48 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 130 |
| 49 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 128 |
| 50 | AVUSBLAU METALLIC (276) | LEDER NAPPA/GRAU (N4TT) | 122 |
| 51 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 121 |
| 51 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 117 |
| 52 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 117 |
| 53 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 115 |
| 54 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 114 |
| 55 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 111 |
| 56 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 110 |
| 57 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 108 |
| 57 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 106 |
| 57 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL MIT BRASIL (0359/M5PD) | 106 |
| 58 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 106 |
| 59 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 104 |
| 60 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 103 |
| 61 | CALYPSOROT METALLIC (252) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 101 |
| 62 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 98 |
| 62 | CALYPSOROT METALLIC (252) | COLORLINE/CALYPSOROT (0490/N1CL) | 97 |
| 62 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 97 |
| 62 | ESTORILBLAU METALLIC (335) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 97 |
| 63 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 97 |
| 64 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 96 |
| 65 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 95 |
| 65 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 94 |
| 66 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 94 |
| 66 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 90 |
| 67 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 90 |
| 68 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 89 |
| 68 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 85 |
| 69 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 85 |
| 69 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 84 |
| 69 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 84 |
| 70 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 84 |
| 70 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 82 |
| 71 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 82 |
| 72 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 81 |
| 73 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 78 |
| 74 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 76 |
| 74 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 74 |
| 75 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 74 |
| 75 | BRILLANTROT (308) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 73 |
| 76 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 73 |
| 77 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 71 |
| 77 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 66 |
| 78 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL MIT BRASIL (0359/M5PD) | 66 |
| 78 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 65 |
| 79 | SCHWARZ (086) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 65 |
| 79 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 64 |
| 80 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 64 |
| 80 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 63 |
| 80 | BROKATROT METALLIC (259) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 63 |
| 81 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 63 |
| 82 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 62 |
| 82 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 60 |
| 83 | VELVETBLAU METALLIC (379) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 60 |
| 83 | BARBADOSGRUEN METALLIC (247) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 59 |
| 83 | BROKATROT METALLIC (259) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 59 |
| 83 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 59 |
| 84 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 59 |
| 85 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 58 |
| 85 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 56 |
| 86 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER BUFFALO/BRASIL (0362/M6BU) | 56 |
| 86 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 55 |
| 87 | AVUSBLAU METALLIC (276) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 55 |
| 87 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 54 |
| 88 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 54 |
| 88 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 50 |
| 89 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 50 |
| 90 | HELLROT (314) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 49 |
| 90 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/KARMESINROT MIT SCHWARZ (0361/M5KM) | 48 |
| 90 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 48 |
| 90 | FJORDGRAU METALLIC (310) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 48 |
| 91 | SCHWARZ (086) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 48 |
| 92 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 46 |
| 93 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 44 |
| 94 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/KARMESINROT MIT SCHWARZ (0361/M5KM) | 43 |
| 94 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 42 |
| 94 | CALYPSOROT METALLIC (252) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 42 |
| 94 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 42 |
| 95 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 42 |
| 96 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 40 |
| 96 | AEGAEISCHBLAU METALLIC (336) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 39 |
| 96 | BROKATROT METALLIC (259) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 39 |
| 96 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 39 |
| 97 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/PERGAMENT MIT BRASIL (0357/M5PC) | 39 |
| 97 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 38 |
| 98 | HELLROT (314) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 38 |
| 98 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER BUFFALO/BRASIL (0362/M6BU) | 37 |
| 99 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/KARMESINROT MIT SCHWARZ (0361/M5KM) | 37 |
| 99 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 36 |
| 99 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 36 |
| 100 | MALEDIVENBLAU METALLIC (290) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 36 |
| 101 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 35 |
| 101 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 34 |
| 101 | BRILLANTROT (308) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 34 |
| 101 | BROKATROT METALLIC (259) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 34 |
| 101 | CALYPSOROT METALLIC (252) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 34 |
| 102 | SCHWARZ 2 (668) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 34 |
| 102 | ALPINWEISS 2 (218) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 33 |
| 103 | BARBADOSGRUEN METALLIC (247) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 33 |
| 103 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 32 |
| 104 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 32 |
| 104 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/KARMESINROT MIT SCHWARZ (0361/M5KM) | 31 |
| 104 | AVUSBLAU METALLIC (276) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 31 |
| 104 | BARBADOSGRUEN METALLIC (247) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 31 |
| 104 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0496/N4SL) | 31 |
| 104 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 31 |
| 104 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 31 |
| 104 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 31 |
| 105 | ROMANTICROT METALLIC (FQ 95-3567) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 31 |
| 106 | ATLANTIS METALLIC (399) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 30 |
| 106 | DAKARGELB 2 (337) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 29 |
| 106 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 29 |
| 106 | TITANSILBER METALLIC (354) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 29 |
| 107 | VEILCHENBLAU METALLIC (FQ 95-9302) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 29 |
| 107 | DAYTONAVIOLETT METALLIC (283) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 28 |
| 107 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 28 |
| 107 | MORA METALLIC (359) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 28 |
| 107 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 28 |
| 108 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 28 |
| 108 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 27 |
| 108 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 27 |
| 108 | KASCHMIRBEIGE METALLIC (301) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 27 |
| 109 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL MIT BRASIL (0359/M5PD) | 27 |
| 109 | ARKTISGRAU METALLIC (269) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 26 |
| 109 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL MIT BRASIL (0359/M5PD) | 26 |
| 110 | TOBAGOBLAU METALLIC (256) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 26 |
| 110 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 25 |
| 110 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 25 |
| 111 | ESTORILBLAU METALLIC (335) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 25 |
| 111 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 24 |
| 111 | MACAOBLAU METALLIC (250) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 24 |
| 111 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER NAPPA/PERGAMENT (0356/M5PE) | 24 |
| 112 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 24 |
| 112 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 23 |
| 113 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 23 |
| 113 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 22 |
| 114 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 22 |
| 114 | ALPINWEISS 2 (218) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 21 |
| 114 | ATLANTISBLAU (207) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 21 |
| 114 | DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL MIT BRASIL (0359/M5PD) | 21 |
| 114 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 21 |
| 114 | GRANITSILBER METALLIC (237) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 21 |
| 114 | HELLROT (314) | LEDER NAPPA/GRAU (N4TT) | 21 |
| 115 | MALEDIVENBLAU METALLIC (290) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 21 |
| 115 | ARKTISGRAU METALLIC (269) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0525/M5SW) | 20 |
| 115 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 20 |
| 115 | ARKTISSILBER METALLIC (309) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 20 |
| 116 | FJORDGRAU METALLIC (310) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 20 |
| 116 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 19 |
| 117 | HELLROT (314) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 19 |
| 117 | BRILLANTROT (308) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 18 |
| 117 | BRILLANTROT (308) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 18 |
| 117 | CANYONROT METALLIC (343) | LEDER NAPPA/PERGAMENT HELL (0358/M5PH) | 18 |
| 117 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 18 |
| 117 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0495/N4SW) | 18 |
| 118 | NACHTBLAU (453) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 18 |
| 118 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/PERGAMENT MIT BRASIL (0357/M5PC) | 17 |
| 118 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 17 |
| 118 | FJORDGRAU METALLIC (310) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU (0351/M5SL) | 17 |
| 118 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | STOFF CARRE/ULTRAMARIN (0348/A5UL) | 17 |
| 118 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 17 |
| 118 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 17 |
| 119 | STERLINGSILBER METALLIC (244) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 17 |
| 119 | COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 16 |
| 119 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL MIT SCHWARZ (0354/M5SD) | 16 |
| 119 | MACAOBLAU METALLIC (250) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 16 |
| 119 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER NAPPA/KARMESINROT MIT SCHWARZ (0361/M5KM) | 16 |
| 119 | MAURITIUSBLAU METALLIC (287) | LEDER WASSERBUEF/ANTHRAZIT (0499/P6AT) | 16 |
| 119 | OHNE LACK (000) | nicht gemeldet (*) | 16 |
| 120 | ROYALROT METALLIC (390) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 16 |
| 120 | BRILLANTROT (308) | STOFF CARRE/SILBERGRAU (0347/A5SL) | 15 |
| 120 | BROKATROT METALLIC (259) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0353/M5SH) | 15 |
| 120 | CALYPSOROT METALLIC (252) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 15 |
| 120 | LAGUNENGRUEN METALLIC (266) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 15 |
| 120 | SANTORINBLAU 2 (327) | SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (9990/Z1XX) | 15 |
| 121 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SCHWARZ (0226/M4SW) | 15 |
| 121 | ALPINWEISS 3 (300) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 14 |
| 121 | ATLANTISBLAU (207) | LEDER NAPPA/ULTRAMARIN (0355/M5UL) | 14 |
| 121 | BLAU METALLIC (FE 86-5489) | LEDER WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (0180/M6AT) | 14 |
| 121 | GLETSCHERBLAU METALLIC (280) | STOFF CARRE/ULTRAMARIN (0348/A5UL) | 14 |
| 121 | GRANITSILBER METALLIC (237) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 14 |
| 121 | HELLROT (314) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 14 |
| 121 | ORIENTBLAU METALLIC (317) | STOFF CARRE/ANTHRAZIT (0346/A5AT) | 14 |
| 121 | OXFORDGRUEN METALLIC (324) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (0497/N4SH) | 14 |
| 122 | SCHWARZ 2 (668) | LEDER NAPPA/SILBERGRAU MIT SCHWARZ (0352/M5SC) | 14 |
