Germany Colors
Country Code Germany (definition): this country code includes shipments to Germany and from 3/1996 also Austria.
Information provided: 11`185 vehicles with option code 801 (German market version) were inventoried through the BMW 8 Series Inventory Project. There were 102 exterior colors applied to the E31 German market version. All exterior colors and interior upholstery colors are cataloged and can be viewed within the sortable tables. Data is grouped by model and color code.
The group of Black exterior colors represents 29% of the German market BMW 8 Series produced 1989 through 1999.
Type Codes
- EF11 - M60 3.0 830i 5-sp. Manual
- EF21 - M60 3.0 830i Auto
- EF51 - M60 4.0 840Ci 6-sp. Manual
- EF61 - M60 4.0 840Ci Auto
- EF71 - M60 4.4 840Ci 6-sp. Manual
- EF81 - M62 4.4 840Ci Steptronic
- EG11 - M70 5.0 850i/Ci 6-sp. Manual
- EG21 - M70 5.0 850i/Ci Auto
- EG41 - M73 5.4 850Ci Steptronic
- EG91 - S70 5.6 850CSi 6-sp. Manual
Exterior Colors - Germany
| Group EN | Color EN | Color DE | Color code | OEM-Hex | OEM-RGB | Web-Hex | Web-RGB | Delta-E | EF11 | EF21 | EF51 | EF61 | EF71 | EF81 | EG11 | EG21 | EG41 | EG91 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Aegean Blue Metallic | Ägäisblau Metallic | 336 | #1A2F6B | 26,47,107 | #1C3D8C | 28,61,140 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Blue | Alaska Blue Metallic | Alaskablau Metallic | 367 | #233A5E | 35,58,94 | #2E4C7A | 46,76,122 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blue | Alpina Blue 2 Metallic | Alpina Blau 2 Metallic | FQ 95-3965 | #1A3F6A | 26,63,106 | #25548C | 37,84,140 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| White | Alpine White 2 | Alpinweiß 2 | 218 | #F4F6F5 | 244,246,245 | #FFFFFF | 255,255,255 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 102 | 0 | 3 | 139 |
| White | Alpine White 3 | Alpinweiß 3 | 300 | #F2F4F3 | 242,244,243 | #FFFFFF | 255,255,255 | 3.8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| Violet | Amethyst Metallic | Amethyst Metallic | 452 | #3F2A4F | 63,42,79 | #4B2E60 | 75,46,96 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| Black | Anthracite Metallic | Anthrazit Metallic | 397 | #2E2E30 | 46,46,48 | #3A3A3C | 58,58,60 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Blue | Aqua Metallic | Aqua Metallic | FE 86-50AK | #3A6F7C | 58,111,124 | #4A8A99 | 74,138,153 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Grey | Arctic Grey Metallic | Arktisgrau Metallic | 269 | #6C7074 | 108,112,116 | #7A7F83 | 122,127,131 | 4.9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Silver | Arctic Silver Metallic | Arktissilber Metallic | 309 | #B7B9BD | 183,185,189 | #C4C6CA | 196,198,202 | 3.6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 4 | 22 | 0 | 5 | 47 | 16 | 132 |
| Green | Ascot Green Metallic | Ascotgrün Metallic | 353 | #1F3A2C | 31,58,44 | #2A4F3A | 42,79,58 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Silver | Aspen Silver Metallic | Aspensilber Metallic | 339 | #BFC3C8 | 191, 195, 200 | #CCD1D6 | 204, 209, 214 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Green | Atlantis Metallic | Atlantis Metallic | 399 | #0F4A4E | 15,74,78 | #146066 | 20,96,102 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blue | Atlantis Blue | Atlantisblau | 207 | #1C3F6A | 28,63,106 | #25548C | 37,84,140 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 44 |
| Blue | Avus Blue Metallic | Avusblau Metallic | 276 | #0A1F5A | 10,31,90 | #0F2C7A | 15,44,122 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 23 |
| Green | Barbados Green Metallic | Barbadosgrün Metallic | 247 | #1E3F2E | 30,63,46 | #2A5A3E | 42,90,62 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 38 | 1 | 11 | 16 | 59 | 18 | 32 | 184 |
| Blue | Biarritz Blue Metallic | Biarritzblau Metallic | 363 | #1A2E5C | 26,46,92 | #223D7A | 34,61,122 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blue | Alpina Blue Metallic | Alpina Blau Metallic | FE 86-5489 | #1A2F5A | 26,47,90 | #223D7A | 34,61,122 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 34 |
| Violet | Blue Violet Metallic | Blauviolett Metallic | 514 | #3A2A5A | 58,42,90 | #4A3A7A | 74,58,122 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Violet | Bornite Metallic | Bornit Metallic | 498 | #3F1F3A | 63,31,58 | #522A4A | 82,42,74 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Green | Boston Green Metallic | Bostongrün Metallic | 275 | #0F2A1F | 15,42,31 | #174033 | 23,64,51 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Red | Brilliant Red | Brillantrot | 308 | #B00020 | 176,0,32 | #CC0022 | 204,0,34 | 5.1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 213 | 483 | 0 | 80 | 796 |
| Green | British Racing Green | British Racing Green | 05-209-6852 | #0A1F14 | 10,31,20 | #123326 | 18,51,38 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Brocade Red Metallic | Brokatrot Metallic | 259 | #7A1E2A | 122,30,42 | #992533 | 153,37,51 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 142 | 0 | 3 | 191 |
| Red | Calypso Red Metallic | Calypsorot Metallic | 252 | #5A0F1F | 90,15,31 | #7A152A | 122,21,42 | 8.2 | 1 | 0 | 10 | 60 | 5 | 6 | 252 | 1`098 | 16 | 34 | 1`482 |
| Red | Canyon Red Metallic | Canyonrot Metallic | 343 | #6A1F26 | 106,31,38 | #8A2A33 | 138,42,51 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Blue | Cirrus Blue Metallic | Cirrusblau Metallic | 189 | #6A8FAF | 106, 143, 175 | #7AA4CC | 122, 164, 204 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Cordoba Red Metallic | Cordobarot Metallic | 286 | #5A1A1F | 90,26,31 | #7A242A | 122,36,42 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Black | Cosmos Black Metallic | Cosmosschwarz Metallic | 303 | #0A0A0C | 10,10,12 | #1A1A1C | 26,26,28 | 4.9 | 0 | 0 | 22 | 52 | 6 | 47 | 0 | 14 | 100 | 45 | 286 |
| Yellow | Dakar Yellow | Dakargelb | 267 | #F2D400 | 242,212,0 | #FFE000 | 255,224,0 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Yellow | Dakar Yellow 2 | Dakargelb 2 | 337 | #F2D200 | 242,210,0 | #FFDF00 | 255,223,0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Violet | Daytona Violet Metallic | Daytonaviolett Metallic | 283 | #2A1A3F | 42,26,63 | #3A245A | 58,36,90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 24 | 71 |
| Grey | Dolphin Metallic | Delphin Metallic | 184 | #6A6E72 | 106,110,114 | #7A7F84 | 122,127,132 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Black | Diamond Black Metallic | Diamantschwarz Metallic | 181 | #0A0A0A | 10,10,10 | #1A1A1A | 26,26,26 | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 407 | 1`955 | 0 | 127 | 2`622 |
| Blue | Dark Blue Metallic | Dunkelblau Metallic | 263 | #0A1A3A | 10, 26, 58 | #0F2452 | 15, 36, 82 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blue | Dark Blue Metallic | Dunkelblau Metallic | FE86‑50GZ | #0A1F4A | 10, 31, 74 | #0F2A66 | 15, 42, 102 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Green | Dark Green | Dunkelgrün | 289 | #0F2A1A | 15, 42, 26 | #174033 | 23, 64, 51 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Blue | Estoril Blue Metallic | Estorilblau Metallic | 335 | #0A2A7A | 10,42,122 | #0F3A9C | 15,58,156 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Red | Fashion Red | Fashionrot | 549 | #8A1F2A | 138, 31, 42 | #A52833 | 165, 40, 51 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Ferrari Red | Ferrarirot | 05‑407‑3513 | #CC0000 | 204,0,0 | #E00000 | 224,0,0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 |
| Grey | Fjord Grey Metallic | Fjordgrau Metallic | 310 | #6A6F74 | 106,111,116 | #7A8086 | 122,128,134 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 32 |
| Yellow | Giallo | Giallo | 05‑407‑1801 | #FFD200 | 255,210,0 | #FFE000 | 255,224,0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Blue | Glacier Blue Metallic | Gletscherblau Metallic | 280 | #6A8FAF | 106,143,175 | #7AA4CC | 122,164,204 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| Silver | Granite Silver Metallic | Granitsilber Metallic | 237 | #8A8F96 | 138,143,150 | #9CA2AA | 156,162,170 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 145 | 0 | 14 | 192 |
| Grey | Grigio Metallic | Grigio Metallic | FQ 95‑2978 | #8A8F96 | 138,143,150 | #9CA2AA | 156,162,170 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Green | Alpina Green Metallic | Alpina Grün Metallic | FE 86‑60R3 | #1A3F2A | 26,63,42 | #245A3A | 36,90,58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Red | Light Red | Hellrot | 314 | #C00020 | 192,0,32 | #D00022 | 208,0,34 | 3.9 | 0 | 0 | 20 | 31 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | 47 | 145 |
| Red | Henna Red | Hennarot | 052 | #B00020 | 176,0,32 | #CC0022 | 204,0,34 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Green | Iceland Green Metallic | Islandgrün Metallic | 273 | #1F4A3A | 31, 74, 58 | #2A6650 | 42, 102, 80 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Beige | Cashmere Beige Metallic | Kaschmirbeige Metallic | 301 | #C8B8A0 | 200,184,160 | #D9C8B2 | 217,200,178 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 27 |
| Silver | Salmon Silver Metallic | Lachssilber Metallic | 203 | #C0C3C8 | 192,195,200 | #D0D4D9 | 208,212,217 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Green | Lagoon Green Metallic | Lagunengrün Metallic | 266 | #1F4A3F | 31,74,63 | #2A6658 | 42,102,88 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 463 | 1 | 5 | 571 |
| Blue | Azure Blue Metallic | Lazurblau Metallic | 294 | #1A3F6A | 26,63,106 | #25548C | 37,84,140 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Violet | Lilac Metallic | Lila Metallic | FQ 95-2915 | #6A4A7A | 106,74,122 | #8A63A0 | 138,99,160 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Blue | Macao Blue Metallic | Macaoblau Metallic | 250 | #0A1F3F | 10,31,63 | #0F2A52 | 15,42,82 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 2 | 72 |
| Violet | Madeira Violet Metallic | Madeiraviolett Metallic | 302 | #3F1F2A | 63,31,42 | #522A36 | 82,42,54 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Green | Malachite Green Metallic | Malachitgrün Metallic | 205 | #0A261A | 10,38,26 | #123A2A | 18,58,42 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Blue | Maldives Blue Metallic | Maledivenblau Metallic | 290 | #1A4A6A | 26,74,106 | #255F8C | 37,95,140 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Blue | Navy Blue Metallic | Marineblau Metallic | FQ 95‑2699 | #0A1A3A | 10,26,58 | #0F2452 | 15,36,82 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blue | Mauritius Blue Metallic | Mauritiusblau Metallic | 287 | #0A1F3F | 10,31,63 | #0F2A52 | 15,42,82 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 260 | 1'313 | 5 | 41 | 1`643 |
| Green | Mint Green | Mintgrün | 05‑407‑6818 | #66CCAA | 102,204,170 | #7AE0C0 | 122,224,192 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Black | Montego Black Metallic | Montegoschwarz Metallic | FE 86‑9424 | #0A0A0C | 10,10,12 | #1A1A1C | 26,26,28 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Blue | Montreal Blue Metallic | Montrealblau Metallic | 297 | #0A1F4A | 10,31,74 | #0F2A66 | 15,42,102 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Violet | Mora Metallic | Mora Metallic | 359 | #3F1F2A | 63,31,42 | #522A36 | 82,42,54 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Green | Morea Green Metallic | Moreagrün Metallic | 288 | #1A3F2A | 26,63,42 | #245A3A | 36,90,58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Red | Mugello Red | Mugellorot | 274 | #7A0F1A | 122,15,26 | #99202A | 153,32,42 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Blue | Night Blue Metallic | Nachtblau Metallic | 453 | #0A1A3A | 10,26,58 | #0F2452 | 15,36,82 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 15 | 2 | 8 | 39 |
| Green | Nautic Green | Nauticgrün | 322 | #1A3F33 | 26,63,51 | #245A4A | 36,90,74 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 29 |
| Green | Neon Green Metallic | Neongrün Metallic | 262 | #66FF66 | 102,255,102 | #66FF7A | 102,255,122 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Green | Oak Green Metallic | Oakgrün Metallic | FE 86‑60SH | #1A3F2A | 26,63,42 | #245A3A | 36,90,58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Blue | Orient Blue Metallic | Orientblau Metallic | 317 | #0A1A3F | 10,26,63 | #0F245A | 15,36,90 | 7.2 | 0 | 0 | 14 | 131 | 9 | 54 | 7 | 41 | 78 | 42 | 376 |
| Beige | Orient Brown Metallic | Orientbraun Metallic | FE 68‑800X | #4A2A1A | 74,42,26 | #663A26 | 102,58,38 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Green | Orinoco Metallic | Orinoco Metallic | 406 | #4A6F5A | 74,111,90 | #5A8A74 | 90,138,116 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Green | Oxford Green Metallic | Oxfordgrün Metallic | 324 | #0A1F14 | 10,31,20 | #123326 | 18,51,38 | 6.4 | 0 | 0 | 12 | 64 | 4 | 15 | 2 | 19 | 25 | 10 | 151 |
| Silver | Pearl Silver Metallic | Perlmuttsilber Metallic | FQ 95‑2649 | #D9D9D0 | 217,217,208 | #E6E6DD | 230,230,221 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Green | Petrol Mica Metallic | Petrol Mica Metallic | 305 | #1A3F4A | 26,63,74 | #245A66 | 36,90,102 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Blue | Petrol Blue Metallic | Petrolblau Metallic | FE 86‑60M1 | #1A3F4A | 26,63,74 | #245A66 | 36,90,102 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Violet | Rosewood Metallic | Rosewood Metallic | FQ 95‑2919 | #6A3F4A | 106,63,74 | #8A5366 | 138,83,102 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Violet | Red Violet Metallic | Rotviolett Metallic | FQ 95‑2973 | #4A1F3F | 74,31,63 | #662A52 | 102,42,82 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blue | Royal Blue Metallic | Royalblau Metallic | 198 | #0A1F5A | 10,31,90 | #0F2C7A | 15,44,122 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Royal Red Metallic | Royalrot Metallic | 390 | #4A1A1F | 74,26,31 | #66242A | 102,36,42 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Blue | Santorini Blue | Santorinblau | 318 | #0A2A5A | 10,42,90 | #0F3A7A | 15,58,122 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Blue | Santorini Blue 2 | Santorinblau 2 | 327 | #0A2A5A | 10,42,90 | #0F3A7A | 15,58,122 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Black | Black | Schwarz | 086 | #000000 | 0,0,0 | #000000 | 0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 121 | 0 | 0 | 154 |
| Black | Black 2 | Schwarz 2 | 668 | #0A0A0A | 10,10,10 | #1A1A1A | 26,26,26 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | 5 | 17 | 56 | 5 | 38 | 156 |
| Black | Black Mica Metallic | Schwarz Mica Metallic | 347 | #0A0A0C | 10,10,12 | #1A1A1C | 26,26,28 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Grey | Sebring Grey Metallic | Sebringgrau Metallic | 229 | #8A8F96 | 138,143,150 | #9CA2AA | 156,162,170 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Green | Silk Green Metallic | Seidengrün Metallic | 500 | #AACC99 | 170,204,153 | #B8D9AA | 184,217,170 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miscellaneous | Special Paint | Sonderlackierung | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||
| Blue | Sorrento Blue Metallic | Sorrentblau Metallic | 360 | #1A2A4A | 26,42,74 | #223666 | 34,54,102 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blue | Steel Blue Metallic | Stahlblau Metallic | 372 | #4A6A8A | 74,106,138 | #5A7FA0 | 90,127,160 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silver | Sterling Silver Metallic | Sterlingsilber Metallic | 244 | #B8B8B8 | 184,184,184 | #C8C8C8 | 200,200,200 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 103 | 630 | 2 | 19 | 807 |
| Green | Fir Green Metallic | Tannengrün Metallic | 454 | #0A1F14 | 10,31,20 | #123326 | 18,51,38 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| Violet | Techno Violet Metallic | Technoviolett Metallic | 299 | #2A1A4A | 42,26,74 | #3A245A | 58,36,90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Silver | Titan Silver Metallic | Titansilber Metallic | 354 | #C0C0C0 | 192,192,192 | #D0D0D0 | 208,208,208 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Blue | Tobago Blue Metallic | Tobagoblau Metallic | 256 | #1A2F5A | 26,47,90 | #223D7A | 34,61,122 | 7.0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 4 | 23 | 49 | 33 | 83 | 336 |
| Blue | Violet Blue Metallic | Veilchenblau Metallic | FQ 95-9302 | #2A1A5A | 42,26,90 | #3A247A | 58,36,122 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 18 |
| Blue | Velvet Blue Metallic | Velvetblau Metallic | 379 | #1A2A5A | 26,42,90 | #223666 | 34,54,102 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Violet | Violet Silver Metallic | Violettsilber Metallic | FQ 95‑2976 | #6A5A7A | 106,90,122 | #8A78A0 | 138,120,160 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grey | Volcano Grey | Vulkangrau | 329 | #4A4F52 | 74,79,82 | #5A6063 | 90,96,99 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Green | Z1 Green Metallic | Z1-Grün Metallic | FQ 95‑3155 | #1A4A3A | 26,74,58 | #2A6650 | 42,102,80 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Vermilion Red | Zinnoberrot | 138 | #CC0000 | 204, 0, 0 | #E00000 | 224, 0, 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red | Cyclamen Red Metallic | Zyclamrot Metallic | FE 68‑300A | #8A1F4A | 138,31,74 | #A52860 | 165,40,96 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZZ-Total | 5 | 13 | 150 | 918 | 44 | 209 | 1`585 | 7`039 | 437 | 785 | 11`185 |
Interior Upholstery - Germany
| Group | Upholstery EN | Upholstery DE | Upholstery code | Color code | M60 830Ci | M60/M62 840Ci | M70/M73 850Ci | S70 850CSi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorline | Colorline/Barbados Green | Colorline/Barbadosgrün | 0488 | N1BD | 0 | 55 | 80 | 28 | 163 |
| Colorline | Colorline/Calypso Red | Colorline/Calypsorot | 0490 | N1CL | 1 | 20 | 27 | 10 | 58 |
| Colorline | Colorline/Tobago Blue | Colorline/Tobagoblau | 0489 | N1TA | 0 | 140 | 93 | 70 | 303 |
| Leather | Buffalo Leather/Brazil | Leder Buffalo/Brasil | 0362 | M6BU | 0 | 1 | 78 | 0 | 79 |
| Leather | Nappa Leather/Brazil | Leder Nappa/Brasil | 0360 | M5BU | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| Leather | Nappa Leather/Crimson Red with Black | Leder Nappa/Karmesinrot mit Schwarz | 0361 | M5KM | 0 | 4 | 84 | 0 | 88 |
| Leather | Nappa Leather/Lotus White | Leder Nappa/Lotosweiss | 0498 | N4LO | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Leather | Nappa Leather/Parchment | Leder Nappa/Pergament | 0356 | M5PE | 0 | 18 | 72 | 0 | 90 |
| Leather | Nappa Leather/Light Parchment | Leder Nappa/Pergament Hell | 0358 | M5PH | 0 | 22 | 400 | 0 | 422 |
| Leather | Nappa Leather/Light Parchment with Brazil | Leder Nappa/Pergament Hell mit Brasil | 0359 | M5PD | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| Leather | Nappa Leather/Parchment with Brazil | Leder Nappa/Pergament mit Brasil | 0357 | M5PC | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 |
| Leather | Nappa Leather/Black | Leder Nappa/Schwarz | 0226 | M4SW | 0 | 0 | 2`216 | 0 | 2`216 |
| Leather | Nappa Leather/Black | Leder Nappa/Schwarz | 0495 | N4SW | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| Leather | Nappa Leather/Black | Leder Nappa/Schwarz | 0525 | M5SW | 0 | 387 | 394 | 0 | 781 |
| Leather | Nappa Leather/Silver Gray | Leder Nappa/Silbergrau | 0351 | M5SL | 0 | 105 | 496 | 0 | 601 |
| Leather | Nappa Leather/Silver Gray | Leder Nappa/Silbergrau | 0496 | N4SL | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Leather | Nappa Leather/Light Silver Gray | Leder Nappa/Silbergrau Hell | 0353 | M5SH | 0 | 135 | 913 | 0 | 1`048 |
| Leather | Nappa Leather/Light Silver Gray | Leder Nappa/Silbergrau Hell | 0497 | N4SH | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Leather | Nappa Leather/Light Silver Gray with Black | Leder Nappa/Silbergrau Hell mit Schwarz | 0354 | M5SD | 0 | 18 | 362 | 0 | 380 |
| Leather | Nappa Leather/Silver Gray with Black | Leder Nappa/Silbergrau mit Schwarz | 0352 | M5SC | 0 | 13 | 267 | 0 | 280 |
